ReAMoプロジェクトの研究開発内容とこれまでの成果、および今後の取り組みを広く理解いただき、一層の連携や情報交換を実施できるようシンポジウムを開催する。
- Advertisement -
開催概要
目的 | ドローン・空飛ぶクルマに関心のある方々に、ReAMoプロジェクトの目的と成果、今後の取り組みについて幅広く知っていただき、次世代空モビリティの社会実装に向けた機運を高める |
日時 | 2025年5月16日(金)10:00~17:50 |
場所 | TKPガーデンシティPREMIUM田町 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階 S401 アクセス https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-tamachi/access/ |
主催 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
運営 | PwCコンサルティング合同会社 |
開催方法 | 「対面」と「オンライン(Webex Webinars)」のハイブリッド方式 |
参加費 | 無料 |
想定参加対象者 | ドローン・空飛ぶクルマ業界関連事業者 ドローン・空飛ぶクルマに関心のある一般の方々 |
定員 | 300名(対面)、1,000名(オンライン) |
申し込みについて | 本シンポジウムへの参加を希望される方は、「こちら」から申し込む 申込期限:2025年5月15日(木)17:00(厳守) ※定員に達した場合は、締め切り前に募集を終了する場合があり ※一つの企業等から複数人参加する場合も、必ず個人ごとに申し込むこと |
事後配信 | 同シンポジウムの配信映像は、後日、ReAMoホームページ上での配信を予定している。 |
プログラム
時間帯 | 時間(分) | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|---|
10:00-10:15 | 15 | 開会、経済産業省挨拶、NEDO挨拶 | 経済産業省・NEDO |
10:15-10:30 | 15 | プロジェクト全体概要説明 | NEDO |
調査項目①②③ | |||
10:30-10:45 | 15 | 調査項目①③海外制度・国際標準化動向調査、国内外への成果発信 | PwCコンサルティング |
10:45-10:55 | 10 | 質疑応答 | |
10:55-11:10 | 15 | 調査項目②全体アーキテクチャ・要素技術調査 | 三菱総合研究所 |
11:10-11:20 | 10 | 質疑応答 | |
11:20-11:35 | 15 | 休憩 | |
研究開発項目①(3)ドローンの1対多運航を実現する適合性証明手法の開発 | |||
11:35-11:45 | 10 | 研究開発項目①(3)ドローンの1対多運航を実現する適合性証明手法の開発 | PwCコンサルティング |
研究開発項目①(4)ドローンの1対多運航を実現する機体・システムの要素技術開発 | |||
11:45-11:55 | 10 | 研究開発項目①(4)ドローンの1対多運航を実現する機体・システムの要素技術開発 | KDDIコンソーシアム |
11:55-12:05 | 10 | 複数ドローンの同時運航実現に向けた運用要件の策定および運航管理システムの開発 | イームズロボティクス |
12:05-12:25 | 20 | リモートIDを利用したドローンの1対多運航制御システム及び要素技術開発 | |
12:25-14:00 | 95 | 質疑応答 | |
研究開発項目①(1)ドローンの性能評価手法の開発 | |||
14:00-14:15 | 15 | 休憩(昼食)・名刺交換 | |
14:15-14:25 | 10 | 研究開発項目①(1)ドローンの性能評価手法の開発 | 名古屋工業大学コンソーシアム |
14:25-14:55 | 30 | 制約環境下におけるドローンの性能評価法の研究開発 | |
14:55-15:10 | 15 | 質疑応答 | |
15:10-15:25 | 15 | 次世代空モビリティの安全認証および社会実装に求められる性能評価手法に関する研究開発 | 東京大学コンソーシアム |
研究開発項目①(2)空飛ぶクルマの性能評価手法の開発 | |||
15:25-15:40 | 15 | 休憩 | |
15:40-15:50 | 10 | 研究開発項目①(2)空飛ぶクルマの性能評価手法の開発 | 信州大学コンソーシアム |
研究開発項目②運航管理技術の開発 | |||
15:50-16:05 | 15 | 次世代空モビリティの電動推進システムの設計・製造承認に向けた環境試験技術の研究開発 | |
16:05-16:15 | 10 | 質疑応答 | |
16:15-16:30 | 15 | 研究開発項目②運航管理技術の開発 | 先端ロボティクス財団 |
16:30-17:00 | 30 | 高密度飛行を目指したエッジとクラウドのAI・最適化による衝突回避と運航管理の研究 | |
17:00-17:15 | 15 | 質疑応答 | |
17:15-17:50 | 35 | 閉会挨拶、補足説明、事務連絡、名刺交換・交流会 | NEDO |
※プログラムは変更される場合があり